|
جزئیات محصول:
|
| چرخه حیات: | 100000 چرخه | ولتاژ و جریان: | 250 ولت 16a |
|---|---|---|---|
| نوع تماس: | به طور معمول بسته یا به طور معمول باز است | نوع سوئیچ: | تنظیم مجدد خودکار یا تنظیم مجدد دستی |
| دامنه دما: | 0-250 ℃ | مورد: | فلزی |
| برجسته کردن: | فیوز حرارتی KSD301,فيوز حرارتي KSD301,فیوز حرارتی KSD301 |
||
ترموستات سری KSD بر اساس اصل دیسکهای دوفلزی کار میکند که با تغییر دما فعال میشوند. این عملکرد ناگهانی باعث اتصال کنتاکتهای داخلی شده و در نهایت با باز یا بسته کردن مدار، آن را کنترل میکند. ویژگیهای کلیدی شامل تنظیمات دمای کاری ثابت، عملکرد ناگهانی قابل اعتماد، جرقه زنی حداقل، طول عمر عملیاتی طولانی و کاهش تداخل رادیویی است.
برای مشخصات دقیق ترموستات KSD302، به جدول زیر مراجعه کنید:ولتاژ و جریانحداکثر 15 آمپر AC 125 ولت؛ حداکثر 5 آمپر، 10 آمپر، 15 آمپر، 16 آمپر AC 250 ولت
| دمای عملکرد | 0 تا 250 درجه سانتیگراد |
| اختلاف دمای بازیابی و عملکرد | 0 تا 25 درجه، یا طبق درخواست مشتری |
| انحراف دما | ±3 / ±5 / ±10 درجه یا طبق درخواست مشتری |
| مقاومت مدار | ≤50mΩ (مقدار اولیه) |
| مقاومت عایقی | 50 هرتز AC 1500 ولت / دقیقه، بدون شکست یا جرقه (حالت عادی) |
| چرخه عمر | ≥100,000 بار |
| نوع کنتاکت | معمولاً بسته یا معمولاً باز |
| براکت نصب | دو نوع: متحرک یا ثابت |
| نوع ترمینال | الف. نوع ترمینال: سری 187 با ابعاد 4.8*0.5 میلیمتر و 4.8*0.8 میلیمتر، سری 250 با ابعاد 6.3*0.8 میلیمتر |
| ب. زاویه ترمینال: زاویه خم شدن: 0 تا 90 درجه سانتیگراد اختیاری | پوشش پلاستیکی یا سرامیکی |
| سطح سنسور دما | کلاهک آلومینیومی یا سر مسی |
| مقایسه انواع ریست | نوع ریست دستی |
این نوع ترموستات ریست دستی میتواند پس از عملکرد ناگهانی با فشار دادن دکمه ریست، زمانی که دما 20 درجه سانتیگراد کاهش مییابد، ریست شود. نیروی 4 تا 6 نیوتن اعمال کنید؛ از اعمال نیروی بیش از حد خودداری کنید.
برای اطمینان از عملکرد عادی، فاصله بین دکمه ریست و پوشش بسته نباید کمتر از 20.4 میلیمتر باشد.
تنظیمات دمای کاربردی برای ترموستات دوفلزی KSD302:
دمای ریستدمای بازدمای ریست
| 95 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 80 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 95 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 80 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 95 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 80 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 210 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | -15 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 80 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 210 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 210 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | -10 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 105 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 85 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 190 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 210 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | -10 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 110 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 90 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 200 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 190 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | -5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 115 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 95 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 210 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 195 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 10 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 120 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 215 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 200 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 15 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 125 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 105 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 220 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 210 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 130 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 110 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 225 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 210 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 25 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 10 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 135 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 115 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 230 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 215 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 30 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 15 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 140 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 120 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 235 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 220 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 35 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 145 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 125 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 240 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 225 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 40 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 25 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 150 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 130 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 245 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 230 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 45 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 35 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 155 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 130 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 250 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 235 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 35 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 160 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 135 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 255 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 240 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 55 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 40 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 140 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 260 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 245 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 60 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 45 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 170 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 145 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 265 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 175 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 150 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 270 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 255 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 55 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 180 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 155 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 90 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 260 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 75 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 185 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 155 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| این محصول دارای تأییدیه گواهینامه UL، CQC، TUV و RoHS است. | 265 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 80 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 190 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 160 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 300 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 270 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 85 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 195 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| یا طبق درخواست مشتری | 90 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 75 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 200 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 170 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | |
| گواهینامهها | این محصول دارای تأییدیه گواهینامه UL، CQC، TUV و RoHS است. | ||||
تماس با شخص: Cherry Lee
تلفن: +86-13431163393
فکس: 86-769-82657011