|
جزئیات محصول:
|
| چرخه زندگی: | 100000 چرخه | ولتاژ و جریان: | 250 ولت 16a |
|---|---|---|---|
| نوع تماس: | به طور معمول بسته یا به طور معمول باز است | نوع سوئیچ: | تنظیم مجدد خودکار یا تنظیم مجدد دستی |
| برجسته کردن: | thermal protection switch,thermal overload protector switch |
||
محافظ حرارتی سری BW از یک نوار دو فلزی مهندسی شده استفاده می کند که بدون مکانیسم های کمکی کار می کند. عنصر دو فلزی مستقیماً جریان گرمایش را حس میکند و به سرعت تغییر حالت میدهد تا به طور خودکار تماسهای الکتریکی را باز یا بسته کند و محافظت قابل اعتمادی در برابر گرمای بیش از حد و اضافه بار ایجاد میکند.
به طور گسترده در موتورهای الکتریکی و تجهیزات الکتریکی از جمله:
| مدل | L(mm) | W(mm) | H(mm) | رتبه بندی برق | سیم سرب (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| فلز BW | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | سیم سیلیکونی AWG#22، AWG#18 با دمای بالا L1=L2=70mm یا الزامات سفارشی |
| فلز BW | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | سیم سیلیکونی AWG#22، AWG#18 با دمای بالا L1=L2=70mm یا الزامات سفارشی |
| پلاستیک BW | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | سیم سیلیکونی AWG#22، AWG#18 با دمای بالا L1=L2=70mm یا الزامات سفارشی |
| کد | Temp را باز کنید | تنظیم مجدد دما | کد | Temp را باز کنید | تنظیم مجدد دما |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10 ℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12 ℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12 ℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12 ℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10 ℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12 ℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10 ℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12 ℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10 ℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12 ℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 10±55 درجه سانتیگراد | 135 | 135℃±5℃ | 100 ± 12 ℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10 ℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12 ℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 10±65 درجه سانتیگراد | 145 | 145℃±5℃ | 110±12 ℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10 ℃ | 150 | 150℃±5℃ | 12±115 ℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10 ℃ |
تماس با شخص: Cherry Lee
تلفن: +86-13431163393
فکس: 86-769-82657011