|
جزئیات محصول:
|
| چرخه زندگی: | 100000 چرخه | ولتاژ و جریان: | 250 ولت 16 آمپر |
|---|---|---|---|
| نوع تماس: | به طور معمول بسته یا به طور معمول باز | نوع سوئیچ: | تنظیم مجدد خودکار یا تنظیم مجدد دستی |
| محدوده دما: | 0-250 ℃ | مورد: | فلز |
| برجسته کردن: | ترموستات دو فلزی KSD301-R,ترموستات دو فلزی KSD301-V |
||
ترموستات سری KSD بر اساس دیسکهای دو فلزی که با تغییر دما فعال میشوند، عمل میکند. این عمل ناگهانی کنتاکتهای داخلی را فعال میکند که به نوبه خود مدار الکتریکی را باز یا بسته میکند. ویژگیهای کلیدی شامل تنظیمات دمای کاری ثابت، عمل ناگهانی قابل اعتماد، جرقه زنی حداقل، عمر مفید طولانی و کاهش تداخل رادیویی است.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ولتاژ و جریان | حداکثر 15 آمپر AC 125 ولت؛ حداکثر 16 آمپر AC250V 5A 10A 15A |
| دمای عملکرد | 0 تا 250 درجه سانتیگراد |
| اختلاف دمای بازیابی و عملکرد | 0 تا 25 درجه، یا طبق درخواست مشتری |
| انحراف دما | ±3 / ±5 / ±10 درجه یا طبق درخواست مشتری |
| مقاومت مدار | ≤50mΩ (مقدار اولیه) |
| مقاومت عایقی | AC50Hz 1500V / دقیقه، بدون شکست عایقی (وضعیت عادی) |
| چرخه عمر | ≥100,000 بار |
| نوع کنتاکت | معمولاً بسته یا معمولاً باز |
| انواع براکت نصب | متحرک یا ثابت |
| نوع ترمینال | الف. نوع ترمینال: سری 187 با ابعاد 4.8*0.5 میلیمتر و 4.8*0.8 میلیمتر، سری 250 با ابعاد 6.3*0.8 میلیمتر ب. زاویه ترمینال: زاویه خم شدن: 0 تا 90 درجه سانتیگراد اختیاری |
| محفظه | پلاستیکی یا سرامیکی |
| سطح سنسور دما | کلاهک آلومینیومی یا سر مسی |
نوع ریست دستی: اجزای سنجش دما شامل نوار دو فلزی است. هنگامی که دما به محدوده عملکرد میرسد، به سرعت فعال شده و دیسک متحرک قطع میشود. هنگامی که دما به نقطه ثابتی کاهش مییابد، کنتاکت به طور خودکار ریست نمیشود - مدار باید با فشار دادن دکمه ریست مجدداً وصل شود. این امکان را برای راهاندازی مجدد مدار از طریق مداخله دستی فراهم میکند.
نوع ریست خودکار: اجزای سنجش دما شامل نوار دو فلزی است. هنگامی که دما به محدوده عملکرد میرسد، به سرعت فعال شده و دیسک متحرک قطع میشود. هنگامی که دما به نقطه ثابتی کاهش مییابد، کنتاکت به طور خودکار ریست شده و به عملکرد عادی باز میگردد.
به عنوان کنترل کننده دما برای لوازم خانگی برقی از جمله استفاده میشود: قهوهسازها, توستر اتوماتیک, دستگاههای لمینیتور، کتریهای برقی, تفنگهای بخار, اتوهای بخار، بخاریهای برقی، مایکروویو, آبسردکنها و موارد دیگر.
| دمای قطع | دمای وصل مجدد | دمای قطع | دمای وصل مجدد | دمای قطع | دمای وصل مجدد |
|---|---|---|---|---|---|
| -20 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 95 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 80 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 205 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 175 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| -15 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 80 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 210 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 180 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| -10 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 105 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 85 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 215 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 185 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 0 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | -10 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 110 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 90 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 220 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 190 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | -5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 115 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 95 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 225 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 195 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 10 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 0 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 120 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 100 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 230 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 200 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 15 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 125 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 105 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 235 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 205 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 20 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 5 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 130 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 110 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 240 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 210 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 25 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 10 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 135 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 115 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 245 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 215 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 30 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 15 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 140 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 120 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 220 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 35 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 20 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 145 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 125 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 255 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 225 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 40 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 25 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 150 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 130 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 260 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 230 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 45 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 30 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 155 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 130 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 265 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 235 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 50 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 35 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 160 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 135 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 270 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 240 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 55 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 40 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 140 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 275 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 245 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 60 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 45 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 170 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 145 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 280 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 250 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 65 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 50 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 175 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 150 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 285 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 255 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 70 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 55 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 180 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 155 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 290 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 260 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 75 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 60 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 185 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 155 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 295 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 265 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 80 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 65 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 190 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 160 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | 300 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 270 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد |
| 85 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 70 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 195 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 165 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | یا طبق درخواست مشتری | |
| 90 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 75 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 200 درجه سانتیگراد ±5 درجه سانتیگراد | 170 درجه سانتیگراد ±10 درجه سانتیگراد | ||
این محصول دارای تاییدیه گواهینامههای UL، CQC، TUV و RoHS است.
تماس با شخص: Cherry Lee
تلفن: +86-13431163393
فکس: 86-769-82657011