|
جزئیات محصول:
|
| چرخه زندگی: | 100000 چرخه | ولتاژ و جریان: | 250 ولت 16 آمپر |
|---|---|---|---|
| نوع تماس: | به طور معمول بسته یا به طور معمول باز | نوع سوئیچ: | تنظیم مجدد خودکار یا تنظیم مجدد دستی |
| محدوده دما: | 0-250 ℃ | ||
| برجسته کردن: | KSD301 ترموستات دو فلزی,ترموستات دو فلزی TI/33 |
||
ترموستات سری KSD بر اساس اصول دیسک های دو فلزی کار می کند که در هنگام حس تغییرات دمایی به کار می روند. این عمل سریع تماس های داخلی را فعال می کند،در نهایت باز کردن یا بستن مدار الکتریکیویژگی های اصلی شامل دمای کار ثابت، عمل سریع قابل اعتماد، فلش اوور حداقل، طول عمر خدمت و کاهش تداخل رادیویی است.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ولتاژ و جریان | AC 125V حداکثر 15A؛ AC250V 5A 10A 15A حداکثر 16A |
| دمای عمل | 0 تا 250 درجه سانتیگراد |
| تفاوت دمای بازیابی و عمل | از 0 تا 25 درجه، یا بر اساس درخواست مشتری |
| انحراف درجه حرارت | ±3 / ±5 / ±10 درجه یا بر اساس درخواست مشتری |
| مقاومت مدار | ≤50mΩ (قیمت اولیه) |
| مقاومت عایق | AC50Hz 1500V / دقیقه، بدون نابینا شدن خرابی (وضعیت عادی) |
| چرخه زندگی | ≥100000 بار |
| نوع تماس | معمولا بسته یا معمولا باز |
| براکت نصب | جابه جا یا ثابت |
| نوع ترمینال | سری 187 (4.8*0.5mm و 4.8*0.8mm) ، سری 250 (6.3*0.8mm) |
| زاویه پایانی | زاویه خم: 0 ~ 90 °C اختیاری |
| مسکن | از پلاستیک یا سرامیک |
| چهره حسگر دما | کلاه آلومینیومی یا سر مس |
قطعات حسگر دما از نوار دو فلزی تشکیل شده اند. وقتی دمای آن به محدوده عمل برسد، به سرعت می شکند و دیسک متحرک قطع می شود.نقطه تماس نمی تواند به طور خودکار پس انداز زمانی که دمای کاهش می یابد - آن نیاز به پس انداز دستی با فشار دادن دکمه پس انداز برای اتصال مجدد مدار.
قطعات حسگر دما از نوار دو فلزی تشکیل شده اند. وقتی دمای آن به محدوده عمل برسد، به سرعت می شکند و دیسک متحرک قطع می شود.نقطه تماس به طور خودکار تنظیم مجدد و شروع به کار می کند زمانی که دمای کاهش می یابد به نقطه تنظیم مجدد ثابت.
به عنوان کنترلگر دما برای لوازم خانگی الکتریکی استفاده می شود از جمله: قوری های قهوه ای،توسترهای اتوماتیکلامیناتورهاگلدان های آب برقی,تفنگ های بخار، آهنگرهای بخار، گرم کننده های بادی،فر مایکروویو، دستگاه های آب، و بیشتر.
| باز کن. | درجه حرارت رو دوباره تنظیم کن | باز کن. | درجه حرارت رو دوباره تنظیم کن | باز کن. | درجه حرارت رو دوباره تنظیم کن |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | ۲۷۰°C±۵°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | یا بر اساس درخواست مشتری | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
تماس با شخص: Cherry Lee
تلفن: +86-13431163393
فکس: 86-769-82657011